CIBF2018
第十三届中国国际电池技术交流会/展览会
国际先进电池前沿技术研讨会
2018年5月22日~24日,深圳会展中心五楼梅花厅
(地址:深圳市福田中心区福华三路)
主办单位:中国化学与物理电源行业协会
	
一、最新参会单位名单:
| 序号 | 单位名称 | 
| 1. | Aaccelerate Marketing Private Limited | 
| 2. | Amprius (Nanjing) Co.,Ltd. | 
| 3. | BMW,德国 | 
| 4. | CIS CO.,LTD | 
| 5. | DaoWin 公司,苏州大学能源学院 | 
| 6. | EDF(中国)投资有限公司 | 
| 7. | IDTechEx Ltd | 
| 8. | KANEDA CO., LTD. | 
| 9. | Microsoft Corp. | 
| 10. | Nabaltec AG | 
| 11. | Renault Samsung Motors | 
| 12. | Suzhou Makino Drying and Filtration Equipment Co.,Ltd | 
| 13. | Synerbyte | 
| 14. | Totex Manufacturing Inc. | 
| 15. | Zempachi Ogumi | 
| 16. | 阿珂玛技术聚合物 | 
| 17. | 安徽昶源新材料股份有限公司 | 
| 18. | 安徽环新集团有限公司 | 
| 19. | 安徽兴锂新能源有限公司 | 
| 20. | 安徽益佳通电池有限公司 | 
| 21. | 巴斯夫(中国)有限公司 | 
| 22. | 巴斯夫新材料有限公司 | 
| 23. | 北京大学深圳研究生院 | 
| 24. | 北京当升材料科技股份有限公司 | 
| 25. | 北京工业大学 | 
| 26. | 北京航空材料研究院 | 
| 27. | 北京匠芯电池科技有限公司 | 
| 28. | 北京科易动力科技有限公司 | 
| 29. | 北京彤程创展科技有限公司 | 
| 30. | 北京小米移动软件有限公司 | 
| 31. | 北京新能源汽车股份有限公司 | 
| 32. | 比克电池有限公司 | 
| 33. | 宾夕法尼亚州立大学,美国 | 
| 34. | 波尔多大学,法国 | 
| 35. | 博力通(上海)隔膜制品有限责任公司 | 
| 36. | 彩客化学(东光)有限公司北京分公司 | 
| 37. | 常熟华兴创一新能源科技有限公司 | 
| 38. | 常熟市常吉化工有限公司 | 
| 39. | 常州百利锂电智慧工厂有限公司 | 
| 40. | 郴州格兰博科技股份有限公司 | 
| 41. | 村田新能源(无锡)有限公司 | 
| 42. | 大连融科储能技术发展有限公司 | 
| 43. | 大众汽车(中国)投资有限公司 | 
| 44. | 德国贺利氏电池技术有限公司 | 
| 45. | 电装(中国)投资有限公司 | 
| 46. | 东莞市振华新能源科技有限公司 | 
| 47. | 东丽先端材料研究开发(中国)有限公司 | 
| 48. | 丰田汽车研发中心(中国)有限公司北京分公司 | 
| 49. | 福建蓝海黑石新材料科技有限公司 | 
| 50. | 福州福光电子有限公司 | 
| 51. | 富士机械工业株式会社 | 
| 52. | 赣锋锂业/浙江锋锂新能源科技有限公司 | 
| 53. | 葛福特香港有限公司北京代表处 | 
| 54. | 关东电化工业(株) | 
| 55. | 广东奥瑞特新能源设备科技有限公司 | 
| 56. | 广东邦普循环科技有限公司 | 
| 57. | 广东三木科技有限公司 | 
| 58. | 广西师范大学 | 
| 59. | 广州鹏辉能源科技股份有限公司 | 
| 60. | 广州市东雄化工有限公司 | 
| 61. | 广州天赐高新材料股份有限公司 | 
| 62. | 韩国三星SDI | 
| 63. | 韩国三星经济经济研究院北京代表处 | 
| 64. | 杭州天丰电源股份有限公司 | 
| 65. | 杭州致德新材料有限公司 | 
| 66. | 河南华瑞高新材料有限公司 | 
| 67. | 荷贝克电源系统(上海)有限公司 | 
| 68. | 横店集团东磁股份有限公司 | 
| 69. | 泓辰電池材料有限公司 | 
| 70. | 泓辰電池材料有限公司,中国台湾 | 
| 71. | 鸿纳(东莞)新材料科技有限公司 | 
| 72. | 湖北恒生源电子股份公司 | 
| 73. | 湖南艾华集团股份有限公司 | 
| 74. | 湖南海利锂电科技股份有限公司 | 
| 75. | 湖南三迅新能源科技有限公司 | 
| 76. | 湖南有色郴州氟化学有限公司 | 
| 77. | 华鼎国联动力电池有限公司 | 
| 78. | 华峰日轻铝业股份有限公司 | 
| 79. | 华霆(合肥)动力技术有限公司 | 
| 80. | 华为技术有限公司 | 
| 81. | 化学与物理电源重点实验室 | 
| 82. | 惠州市豪鹏科技有限公司 | 
| 83. | 加拿大Light Source公司, | 
| 84. | 江门市优美科长信新材料有限公司 | 
| 85. | 江苏春兰清洁能源研究院有限公司 | 
| 86. | 江苏清研亨通新能源汽车研究院有限公司 | 
| 87. | 江苏双登富朗特新能源有限公司 | 
| 88. | 江苏天奈科技股份有限公司 | 
| 89. | 江苏中天科技股份有限公司 | 
| 90. | 江西紫宸科技有限公司 | 
| 91. | 京都大学,日本 | 
| 92. | 卡博特Cabot | 
| 93. | 科德宝宝翎无纺布(苏州)有限公司 | 
| 94. | 科德宝高性能材料, 德国 | 
| 95. | 科莱恩化工(中国)有限公司 | 
| 96. | 空气化工产品(中国)投资有限公司 | 
| 97. | 来宝集团 | 
| 98. | 力信(江苏)能源科技有限责任公司 | 
| 99. | 联化科技股份有限公司 | 
| 100. | 联想(深圳)电子有限公司 | 
| 101. | 洛德公司 | 
| 102. | 美国Black Diamond Structures公司 | 
| 103. | 美国HB富勒公司 | 
| 104. | 美国Siatron公司 | 
| 105. | 美国Wildcat Discovery Technologies 公司 | 
| 106. | 美国阿贡国家实验室 | 
| 107. | 美国爱达荷国家实验室清洁能源和运输部 | 
| 108. | 美国卡博特公司 | 
| 109. | 美国能源部布鲁克海文实验室(BNL) | 
| 110. | 美国威斯康辛大学 | 
| 111. | 美国西北太平洋国家实验室 | 
| 112. | 美国优美科二次电池材料公司 | 
| 113. | 南通新宙邦电子材料有限公司 | 
| 114. | 宁波容百新能源科技股份有限公司 | 
| 115. | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 
| 116. | 宁德新能源科技有限公司 | 
| 117. | 欧赛新能源科技股份有限公司 | 
| 118. | 青岛鸿德新能源科技有限公司 | 
| 119. | 青岛龙迪碳材料科技有限公司 | 
| 120. | 青岛泰达天润碳材料有限公司 | 
| 121. | 青岛雅能都化成有限公司 | 
| 122. | 清华大学 | 
| 123. | 清华大学物理系清华富士康纳米科技研究中心 | 
| 124. | 日本矢野经济研究所 | 
| 125. | 日本早稻田大学 | 
| 126. | 三井化学柱式会社 | 
| 127. | 桑顿新能源科技有限公司 | 
| 128. | 森田新能源材料(张家港)有限公司 | 
| 129. | 厦门宝瑞天成锂电科技有限公司 | 
| 130. | 厦门大学 | 
| 131. | 山东大学 | 
| 132. | 山东省科学院能源研究所 | 
| 133. | 山东永浩新材料科技有限公司 | 
| 134. | 上海贝戴能贸易信息咨询有限公司 | 
| 135. | 上海比亚迪有限公司 | 
| 136. | 上海大学 | 
| 137. | 上海电气国轩新能源科技有限公司 | 
| 138. | 上海动力储能电池系统工程技术有限公司 | 
| 139. | 上海华谊(集团)公司 | 
| 140. | 上海机动车检测认证技术研究中心有限公司 | 
| 141. | 上海空间电源研究所 | 
| 142. | 深圳博磊达新能源科技有限公司 | 
| 143. | 深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司 | 
| 144. | 深圳市比亚迪锂电池有限公司 | 
| 145. | 深圳市博澳能源技术开发有限公司 | 
| 146. | 深圳市大赛科技有限公司 | 
| 147. | 深圳市德方纳米科技股份有限公司 | 
| 148. | 深圳市国创伽伟石墨烯科技有限公司 | 
| 149. | 深圳市豪鹏科技有限公司 | 
| 150. | 深圳市三顺纳米新材料股份有限公司 | 
| 151. | 深圳市时代高科技设备股份有限公司 | 
| 152. | 深圳市新能源汽车产业协会 | 
| 153. | 深圳欣旺达电子 | 
| 154. | 深圳新恒业电池科技有限公司 | 
| 155. | 深圳新宙邦科技股份有限公司 | 
| 156. | 沈阳伊斯特化学科技有限公司 | 
| 157. | 盛禧奥聚合物(张家港)有限公司 | 
| 158. | 曙鹏科技(深圳)有限公司 | 
| 159. | 帅福得(美国) | 
| 160. | 四川朗晟新能源科技有限公司 | 
| 161. | 苏州宇量电池有限公司 | 
| 162. | 苏州正力蔚来新能源科技有限公司 | 
| 163. | 台湾TD HiTech Energy 公司 | 
| 164. | 台湾工业技术研究院产业经济与趋势研究中心 | 
| 165. | 台灣立凱電能科技股份有限公司 | 
| 166. | 天津巴莫科技股份有限公司 | 
| 167. | 天津金牛电源材料有限责任公司 | 
| 168. | 天津凯普瑞特新能源科技有限公司 | 
| 169. | 天津力神电池有限公司 | 
| 170. | 天津市捷威动力工业有限公司 | 
| 171. | 天津中能锂业有限公司 | 
| 172. | 天齐锂业 | 
| 173. | 瓦克化学(中国)有限公司 | 
| 174. | 万向一二三股份公司 | 
| 175. | 微宏动力系统(湖州)有限公司 | 
| 176. | 卧龙电气集团浙江灯塔电源有限公司 | 
| 177. | 芜湖天弋能源科技有限公司 | 
| 178. | 吴羽(中国)投资有限公司 | 
| 179. | 武汉艾特米克超能新材料科技有限公司 | 
| 180. | 武汉吉事达科技股份有限公司 | 
| 181. | 武汉理工大学 | 
| 182. | 武汉松石科技股份有限公司 | 
| 183. | 西北工业大学 | 
| 184. | 西门子(中国)有限公司 | 
| 185. | 芯和能源股份有限公司 | 
| 186. | 新奥石墨烯技术有限公司 | 
| 187. | 新特能源股份有限公司 | 
| 188. | 星恒电源股份有限公司 | 
| 189. | 雄韬电源科技股份 | 
| 190. | 旭化成隔膜 | 
| 191. | 野村证券(香港) | 
| 192. | 以色列Shmuel De-Leon Energy有限公司 | 
| 193. | 益瑞石.石墨和碳 | 
| 194. | 毅博科技咨询(上海)有限公司 | 
| 195. | 英飞凌科技(中国)有限公司 | 
| 196. | 英国庄信万丰集团电 | 
| 197. | 营口金辰机械股份有限公司 | 
| 198. | 赢创(上海)投资管理有限公司 | 
| 199. | 赢创特种化学(上海)有限公司 | 
| 200. | 优美科金属国际贸易(上海)有限公司 | 
| 201. | 长城汽车股份有限公司 | 
| 202. | 长沙理工大学材料科学与工程学院 | 
| 203. | 浙江杭能中和新能源有限公司 | 
| 204. | 浙江林奈新能源有限公司 | 
| 205. | 浙江裕源储能科技有限公司 | 
| 206. | 浙江中金格派锂电产业股份有限公司 | 
| 207. | 郑州新世纪材料基因组工程研究院有限公司 | 
| 208. | 中钢集团安徽天源科技股份有限公司 | 
| 209. | 中国电子新能源(武汉)研究院有限责任公司 | 
| 210. | 中国科学院大连化学物理研究所 | 
| 211. | 中国科学院过程工程研究所 | 
| 212. | 中国科学院宁波材料技术与工程研究所 | 
| 213. | 中国科学院上海微系统与信息技术研究所 | 
| 214. | 中国科学院物理研究所 | 
| 215. | 中国石油规划总院 | 
| 216. | 中国台湾LiS Energy Co. | 
| 217. | 中国有色桂林矿产地质研究院有限公司 | 
| 218. | 中化蓝天集团有限公司 | 
| 219. | 中科院物理所 | 
| 220. | 中茂电子(深圳)有限公司 | 
| 221. | 中山天贸电池有限公司 | 
| 222. | 中信大锰矿业有限责任公司崇左分公司 | 
| 223. | 珠海市赛纬电子材料股份有限公司 | 
| 224. | 株式会社村田製作所,日本 | 
| 225. | 株洲冶炼集团科技开发有限责任公司 | 
| 226. | 庄信万丰电池材料(常州)有限公司 | 
二、会议注册费
国内代表 3800元/人
国外代表 650美元/人
2018年4月30日后及现场交费参会代表可享受:(1)《CIBF2018论文集》1本;(2)《CIBF2018会刊》1本;(3)可享受大会提供的优惠房价;(4)22-24日自助午餐。
	
银行账号:
单位名称:中国化学与物理电源行业协会
税号:51100000500000488Y
地址:天津市滨海新区华苑产业区(环外)海泰华科七路6号
电话:022-23959375
开户行:中国银行天津西青中北支行
账号:277870507087
银行行号:104110047001
	
开票注意事项:如果需要增值税专用发票,请提供单位名称、税号、地址、电话、开户行、账号。2018年4月30日后及现场交费的,增值税专用发票将于会后统一快递寄出。
	
三、报到时间
(1)2018年5月21日 14:00-18:00
(2)2018年5月22日 8:30开始
报到地点:深圳会展中心五楼
	
四、会议语言
本次大会语言为英语和汉语。大会演讲稿为英文。为了便于国内外代表与大会演讲者交流,本次大会提供同声传译服务。参会代表凭本人身份证或护照领取耳机。请租用耳机的代表提前做好准备。
	
五、代表住宿
参加CIBF2018技术交流会的代表,可享受大会提供优惠房价,有关住房预订适宜,可直接登录展会网站www.cibf.org.cn下载表格,或联系CIBF2018办公室。
	
有关参会事宜,请咨询:
CIBF2018办公室:
联系电话:022-23959269,15922250061,18722014046
程立文:chengliwen@ciaps.org.cn;QQ:787578195
杨 柳:yangliu@ciaps.org.cn;QQ:729296550
网址:www.cibf.org.cn
	
中国化学与物理电源行业协会
2018年4月27日
	
 
          看新闻、读报告、找项目、约专家,尽在新材料在线APP
可在各大应用平台搜索 “新材料在线”